Talous
4.11.2019 06:22 ・ Päivitetty: 4.11.2019 06:22
Suomen kaksisataa kovatuloisinta medialle luovutettujen verotietojen perusteella – katso lista
Tuloista ensimmäisenä ansiotulot, toisena pääomatulot ja tulot yhteensä. Medialle suoraan luovutetuista verotiedoista puuttuu ainakin yli 200 suurituloisen tiedot.
Yli 100 000 euroa tienanneet suomalaiset ovat pystyneet tänä vuonna ensi kertaa estämään tietojensa luovuttamisen ”henkilökohtaisen erityisen tilanteen” nojalla.
1. Paananen Ilkka Matias 17575851.71 € 92337623.00 € 109913474.71 €
2. Kodisoja Mikko Juhani 15254677.52 € 83035467.69 € 98290145.21 €
3. Kyöstilä Karl Heikki 81877.92 € 47271827.49 € 47353705.41 €
4. Myllymäki Asko Jaakko 45283.71 € 40495970.95 € 40541254.66 €
5. Severina Maria 3014401.06 € 33221605.27 € 36236006.33 €
6. Autere Jukka Samuel 61620.35 € 33309828.80 € 33371449.15 €
7. Heyno Matti Sakari 285828.85 € 26912006.70 € 27197835.55 €
8. Nieminen Otto Aleksis 134675.79 € 21964862.87 € 22099538.66 €
9. Soininen Timo Juhani 189819.26 € 20752128.58 € 20941947.84 €
10. Hällfors Samu Valtteri 131603.23 € 20248663.85 € 20380267.08 €
11. Halttunen Markus Juha Petteri 143959.35 € 19330675.77 € 19474635.12 €
12. Loippo Kimmo Antero 36486.56 € 17435755.95 € 17472242.51 €
13. Savola Jari Juhani 167339.72 € 16784589.23 € 16951928.95 €
14. Autere Tomi Tapani 126873.53 € 14813822.76 € 14940696.29 €
15. Autere Timo Petteri 77597.75 € 14825145.40 € 14902743.15 €
16. Rautava Aarni Tapio Jean 154880.31 € 14152038.00 € 14306918.31 €
17. Allaeys Simon Xavier 156200.31 € 14141415.24 € 14297615.55 €
18. Snellman Janne Olavi 10530490.30 € 3661934.33 € 14192424.63 €
19. Etola Erkki Olavi 328915.38 € 12844388.68 € 13173304.06 €
20. Nieminen Antti Olavi 250995.00 € 12268877.69 € 12519872.69 €
21. Leppinen Lassi Tapani 1896512.40 € 10610051.21 € 12506563.61 €
22. Väisänen Kim Jarkko Kristian 37972.97 € 12254248.33 € 12292221.30 €
23. Alastalo Ossi Tapio 747275.31 € 11186711.65 € 11933986.96 €
24. Kuitunen Mikko Antti Mikael 106562.86 € 10623204.24 € 10729767.10 €
25. Seppälä Rafaela Violet Maria 73570.00 € 10451082.59 € 10524652.59 €
26. Tikka Jouni Janne Tapio 51634.15 € 10062724.51 € 10114358.66 €
27. Langenskiöld Lars Robin Eljas 69250.00 € 9763496.05 € 9832746.05 €
28. Koivukoski Tomi Mikael 91175.74 € 8992673.65 € 9083849.39 €
29. Blåberg Olli Edvard 0.00 € 8917736.52 € 8917736.52 €
30. Jordan Kari Alpo Erik 8415404.72 € 440479.61 € 8855884.33 €
31. Enbuska Risto Tapani 207891.58 € 8142255.43 € 8350147.01 €
32. Ringbom Knut Olof 324056.31 € 7859982.53 € 8184038.84 €
33. Niska Jari Olavi 351367.15 € 7752534.99 € 8103902.14 €
34. Laakkonen Mikko Kalervo 56391.08 € 7875701.75 € 7932092.83 €
35. Pulkkila Mikko Olavi 33432.70 € 7734882.30 € 7768315.00 €
36. Oksa Markus Kristian 5193.68 € 7744139.29 € 7749332.97 €
37. Jänkälä Erkki Olavi 0.00 € 7709399.19 € 7709399.19 €
38. Fazer Majlen Teresita 20340.05 € 7530376.85 € 7550716.90 €
39. Lehikoinen Jukka Rainer 646629.28 € 6546697.58 € 7193326.86 €
40. Rajamäki Olli Valtteri 45766.35 € 6833397.70 € 6879164.05 €
41. Karvinen Juha Tauno Paavali 102921.64 € 6708336.11 € 6811257.75 €
42. Broman Eero Väinö 105157.95 € 6611463.37 € 6716621.32 €
43. Fazer Jan Peter 49250.00 € 6460713.58 € 6509963.58 €
44. Yömaa Jani Ilmari 163475.06 € 6270551.20 € 6434026.26 €
45. Lönnqvist Tim Joakim 6329148.68 € 0.00 € 6329148.68 €
46. Merlev Lina 0.00 € 6246211.28 € 6246211.28 €
47. Koski Jouko Juhani 140645.75 € 6098252.64 € 6238898.39 €
48. Toivanen-Warras Maria Elisabeth 35250.00 € 6105238.66 € 6140488.66 €
49. Marjamäki Vesa-Matti 20184.86 € 6084808.77 € 6104993.63 €
50. Raippalinna Jalmari 172587.35 € 5871549.19 € 6044136.54 €
51. Merivirta Jyri Tapio 0.00 € 5896059.40 € 5896059.40 €
52. Sohlberg Hannu Tapani 57051.51 € 5837103.67 € 5894155.18 €
53. Fazer Karl Johan 0.00 € 5843035.83 € 5843035.83 €
54. Broman Harri Jorma 114663.91 € 5699447.62 € 5814111.53 €
55. Aarnio-Wihuri Antti Ilmari 967643.12 € 4845352.88 € 5812996.00 €
56. Peltola Tommi Jari 69185.73 € 5707946.46 € 5777132.19 €
57. Herlin Niklas Kustaa Harald 6250.00 € 5742804.63 € 5749054.63 €
58. Pesonen Jussi Heikki 5215348.44 € 490168.86 € 5705517.30 €
59. Hisinger-Jägerskiöld Eva Constance 13772.78 € 5349893.34 € 5363666.12 €
60. Röntynen Kai Vilhelm 75608.89 € 5257545.58 € 5333154.47 €
61. Stadigh Kari Henrik 4180127.25 € 1065529.14 € 5245656.39 €
62. von Rettig Ann Helene 16155.00 € 5198044.69 € 5214199.69 €
63. Tuovinen Paavo Olavi 56911.35 € 5144380.91 € 5201292.26 €
64. Ojala Pauli Juhani 169192.94 € 4943252.00 € 5112444.94 €
65. Wiklöv Erik Anders 1135593.88 € 3950040.00 € 5085633.88 €
66. Kyöstilä Tomi Anton Johannes 1964.63 € 5077932.46 € 5079897.09 €
67. Vartia Arvo Arnar Antero 100627.11 € 4900501.65 € 5001128.76 €
68. Takanen Jorma Jussi Sylvester 489610.50 € 4451544.26 € 4941154.76 €
69. Kortteinen Pirkko Taina 201953.24 € 4718768.69 € 4920721.93 €
70. Tiuraniemi Reijo Tapio 52060.56 € 4852995.10 € 4905055.66 €
71. Sjölund Jan Henrik 88948.99 € 4784654.86 € 4873603.85 €
72. Vidgren Juha Einari 80666.93 € 4785704.05 € 4866370.98 €
73. Kangas Markku Johannes 115887.74 € 4743144.06 € 4859031.80 €
74. Ehrnrooth Henrik Georg Fredrik 4533587.81 € 284510.77 € 4818098.58 €
75. Kamrat Esko Matti Antero 303531.63 € 4477540.91 € 4781072.54 €
76. Kyöstilä Kai Henrikki 96646.82 € 4681303.54 € 4777950.36 €
77. Toivanen Maarit Hannele 435769.12 € 4281073.04 € 4716842.16 €
78. Kyöstilä Janne Tuomas Petteri 1245.60 € 4712704.30 € 4713949.90 €
79. Pylkkänen Jukka-Pekka 95619.54 € 4468295.65 € 4563915.19 €
80. Mäkipelto Tomi Antero 134951.63 € 4420203.12 € 4555154.75 €
81. Rönni Juho Jussi Vihtori 116771.02 € 4432557.90 € 4549328.92 €
82. Seppälä Sam Samuli 54010.65 € 4471681.41 € 4525692.06 €
83. Kronholm Lars Martin 57890.88 € 4437858.29 € 4495749.17 €
84. Martola Hannu Veikko 4335032.64 € 132267.28 € 4467299.92 €
85. Berner Anne-Catherine 206029.66 € 4261233.41 € 4467263.07 €
86. Saastamoinen Seppo Markku 150486.52 € 4291157.06 € 4441643.58 €
87. Saastamoinen Jarmo Henrik 58631.49 € 4380394.65 € 4439026.14 €
88. Lesonen Veikko Juhani 0.00 € 4369542.37 € 4369542.37 €
89. Mustala Mikko Olli 249732.66 € 4100955.76 € 4350688.42 €
90. Nylund Nils Stefan Johannes 87580.56 € 4150468.81 € 4238049.37 €
91. Nylund Tom Greger Andreas 71094.03 € 4139867.56 € 4210961.59 €
92. Tenho Pasi Kalervo 7495.10 € 4197033.90 € 4204529.00 €
93. Karjalainen Pertti Tapio 511410.44 € 3646459.15 € 4157869.59 €
94. Hartikainen Konsta Ensio 193239.00 € 3845036.32 € 4038275.32 €
95. Rinta-Jouppi Jarmo Aulis 184259.13 € 3770999.88 € 3955259.01 €
96. Nelimarkka Esa Erkki 6086.70 € 3946994.62 € 3953081.32 €
97. Myllymäki Markus Jaakko 167646.35 € 3759900.59 € 3927546.94 €
98. Hartikainen Arto Ensio 79182.57 € 3845697.09 € 3924879.66 €
99. Taskula Kari Tapio 50788.09 € 3873890.37 € 3924678.46 €
100. Kåhre Jan Georg 160697.75 € 3721498.15 € 3882195.90 €
101. Kyöstilä Kyösti Tapio 73356.12 € 3775828.12 € 3849184.24 €
102. Kinnunen Esa Urho 146688.69 € 3669155.98 € 3815844.67 €
103. Hartwall Per Gösta Viktor sterbhus 0.00 € 3803367.25 € 3803367.25 €
104. Niva Jyrki Antero 96944.48 € 3677628.07 € 3774572.55 €
105. Kaikuvuo Ilkka Henrikki 80685.00 € 3674034.95 € 3754719.95 €
106. Alahuhta Matti Juhani 1261116.47 € 2471183.75 € 3732300.22 €
107. Sandler Stefan Ragnar Erik 64551.33 € 3659855.91 € 3724407.24 €
108. von Wendt Henrik Torsten Gunnarsson 10821.27 € 3695478.84 € 3706300.11 €
109. Bargo Rodriguez David 3672942.62 € 0.00 € 3672942.62 €
110. Koivisto Rose-Marie 1902523.58 € 1770391.36 € 3672914.94 €
111. Väänänen Timo Henrik 73529.11 € 3598477.90 € 3672007.01 €
112. Siilasmaa Risto Kalevi 556159.21 € 3112787.83 € 3668947.04 €
113. Tuomisaari Sami Jaakko 94618.76 € 3532820.22 € 3627438.98 €
114. Fromond Elsa Margaretha Louise 18175.21 € 3604948.36 € 3623123.57 €
115. Meloni Carlo Esko Johannes 341.25 € 3605271.87 € 3605613.12 €
116. Herlin Ilkka Heikki 259876.19 € 3316600.18 € 3576476.37 €
117. Honko Timo Kalevi 176487.97 € 3392220.23 € 3568708.20 €
118. Savolainen Matti Juhani 0.00 € 3554934.53 € 3554934.53 €
119. Koivisto Asser Joel 1903791.20 € 1650665.95 € 3554457.15 €
120. Ahola Jyri-Pekka 166683.84 € 3387300.45 € 3553984.29 €
121. Vaiste Heikki Tapani 17907.43 € 3535311.08 € 3553218.51 €
122. Korhonen Hille Kristiina 3494106.70 € 46550.15 € 3540656.85 €
123. Alho Sauli Samuel 44612.96 € 3495401.80 € 3540014.76 €
124. Alanenpää Janne Sakari 125746.68 € 3409410.90 € 3535157.58 €
125. Marttila Antti Petteri 93619.90 € 3422412.95 € 3516032.85 €
126. Suovaniemi Osmo Antero 295904.01 € 3121959.46 € 3417863.47 €
127. Korvenranta Markku Tapani 3370208.71 € 31558.91 € 3401767.62 €
128. Takkula Minna Marketta 77629.76 € 3269911.70 € 3347541.46 €
129. Ruola Kati Maria 37633.22 € 3293463.91 € 3331097.13 €
130. Laakso Ville Oskari 155294.60 € 3117532.69 € 3272827.29 €
131. Kari Kirsti Anneli 25097.45 € 3232486.35 € 3257583.80 €
132. Katila Sami Juhani 7845.95 € 3249391.17 € 3257237.12 €
133. Kärkkäinen Tatu Henrik 61603.50 € 3139428.25 € 3201031.75 €
134. Lival-Lindström Stig Johan Robert 90942.84 € 3092741.84 € 3183684.68 €
135. von Rettig Tom Fredric 112381.00 € 3044098.50 € 3156479.50 €
136. Riekki Miia-Maria 168241.37 € 2984775.21 € 3153016.58 €
137. Kallio Timo Toivo 249324.01 € 2902142.79 € 3151466.80 €
138. Mansner Lars Bertel 147715.26 € 2995649.91 € 3143365.17 €
139. Rantanen Pentti Kalevi 3135220.76 € 6454.89 € 3141675.65 €
140. Yli-Krekola Antti Veikko 25484.12 € 3107342.79 € 3132826.91 €
141. Tanskanen Juha Tapani 101849.20 € 3028752.84 € 3130602.04 €
142. Louhento Lasse Antti Johannes 2185725.53 € 915624.60 € 3101350.13 €
143. Lindroos Ossi Johannes 189536.23 € 2909817.05 € 3099353.28 €
144. Nurminen Hanna Kirsti 13425.97 € 3061628.42 € 3075054.39 €
145. Seppä Jonne Hermanni 154217.63 € 2910163.87 € 3064381.50 €
146. Gustavson Stig Gunnar 177724.46 € 2873276.08 € 3051000.54 €
147. Herlin Antti Juhani 1031043.83 € 2010562.52 € 3041606.35 €
148. Ahola Olli-Pekka 80356.98 € 2958454.13 € 3038811.11 €
149. Patai Gergely 3028757.35 € 53.19 € 3028810.54 €
150. Vappula Lauri Sakari 179270.95 € 2846399.22 € 3025670.17 €
151. Laaksonen Kari-Pekka 381138.62 € 2634076.79 € 3015215.41 €
152. Ahola Katja Annikka 124488.44 € 2848047.15 € 2972535.59 €
153. Pomell Harri Ossi Ilmari 258680.36 € 2708289.45 € 2966969.81 €
154. Johansson Sören Paul Mathias 51631.34 € 2914108.87 € 2965740.21 €
155. Huhtala Petri Antero 101714.72 € 2855612.70 € 2957327.42 €
156. Takkula Kimmo Tapani 60745.76 € 2889142.36 € 2949888.12 €
157. Riihimäki Iiro August 0.00 € 2932777.39 € 2932777.39 €
158. Peltomäki Tapio Juhani 122944.79 € 2802711.75 € 2925656.54 €
159. Brotherus Ilkka Johannes 188564.56 € 2726308.83 € 2914873.39 €
160. Tolvanen Ville Pertti Juhani 391823.68 € 2509909.22 € 2901732.90 €
161. Mertano Eero Ilmari 1895852.45 € 997190.72 € 2893043.17 €
162. Martikainen Kari Markku Olavi 25095.03 € 2836249.68 € 2861344.71 €
163. Mattila Veli-Matti Johannes 2695794.38 € 163247.10 € 2859041.48 €
164. Vehviläinen Mika Pekka 2782196.69 € 72830.59 € 2855027.28 €
165. Silfver Leo Sigurd kuolinpesä 0.00 € 2850180.03 € 2850180.03 €
166. Välkki Pentti Kalevi 75979.01 € 2766071.68 € 2842050.69 €
167. Johanson Thomas Mark Mikael 1688529.77 € 1149717.55 € 2838247.32 €
168. Kokko Markku Arvo Johannes 96404.77 € 2716604.20 € 2813008.97 €
169. Eriksson Erik Kenneth 11693.20 € 2794160.71 € 2805853.91 €
170. Mokki Timo Reijo 16747.24 € 2787576.72 € 2804323.96 €
171. Törnqvist Carl Gustav 80054.43 € 2722050.77 € 2802105.20 €
172. Björnberg Emelie Marina 0.00 € 2799733.79 € 2799733.79 €
173. Mikhaylov Dmitry 2788274.87 € 0.00 € 2788274.87 €
174. Tulkki-Wilke Rauha Kanerva 140591.58 € 2640386.43 € 2780978.01 €
175. Jääskeläinen Pekka Olavi 52850.12 € 2724874.90 € 2777725.02 €
176. Björnberg Carl Gustaf 379855.80 € 2396727.80 € 2776583.60 €
177. Jouppila Tua Margareta 40242.57 € 2736001.14 € 2776243.71 €
178. Määttä Lassi Mikael 100173.39 € 2673740.88 € 2773914.27 €
179. Aro Kalevi Kalervo 160126.93 € 2599781.14 € 2759908.07 €
180. Laakkonen Hannu Markus 15242.42 € 2736733.94 € 2751976.36 €
181. Savolainen Heikki Antero 76808.70 € 2671231.93 € 2748040.63 €
182. Pentti Lauri Olli Samuel 0.00 € 2719309.49 € 2719309.49 €
183. Käkelä Risto Matias 198572.72 € 2516692.99 € 2715265.71 €
184. Vidgren Jukka Tuomas 40516.64 € 2657603.81 € 2698120.45 €
185. Ehrnrooth Georg Johan Casimir 157454.16 € 2536387.39 € 2693841.55 €
186. Johansson Frank Olof 42405.01 € 2648799.91 € 2691204.92 €
187. Katrukha Alexey 2299833.18 € 389378.65 € 2689211.83 €
188. Kellokangas Raine Juhani 26737.32 € 2644645.88 € 2671383.20 €
189. Vidgren Jarmo Kalle Johannes 274655.13 € 2395461.39 € 2670116.52 €
190. Björnberg Gustaf Johan Ricardo 0.00 € 2658481.26 € 2658481.26 €
191. von Rettig Per Cyril 386071.48 € 2245092.64 € 2631164.12 €
192. Mäenpää Niko Markus Juhani 50154.31 € 2557555.78 € 2607710.09 €
193. Paju Markku Juhani 395978.75 € 2188203.63 € 2584182.38 €
194. Räty Esko Kalevi 13996.79 € 2556097.42 € 2570094.21 €
195. Holmgård Henry Sune Emanuel 117845.45 € 2448278.63 € 2566124.08 €
196. Hartikainen Tatu Aleksanteri 155614.77 € 2409330.78 € 2564945.55 €
197. Ehrnrooth Alexander Göran Jacob 761678.84 € 1802939.85 € 2564618.69 €
198. Paaso Pasi Tapani 133207.11 € 2409426.87 € 2542633.98 €
199. Moisio Jukka Matias 2427701.36 € 105214.62 € 2532915.98 €
200. Smolander Arja Elli Marita 69913.54 € 2461289.87 € 2531203.41 €
Medialle suoraan luovutetuista tiedoista ei käy ilmi, mille sijalle verotietoihin perustuvassa tulokärjessä tietojensa luovuttamisen estäneet sijoittuvat. Tietojensa luovuttamista vastustaneista media saa suoraan Verohallinnolta tietoonsa vain määrän sekä asuinmaakunnat.
Muutoksen takana on EU:n yleinen tietosuoja-asetus. Kaikki verotustiedot ovat yhä julkisia ja etsittävissä verotoimistosta. Osa tuntemattomammista nimistä voi kuitenkin jäädä löytymättä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.